Sistem Informasi Geografis

Pemetaan Daerah Rawan Kecelakaan

Daerah rawan kecelakaan adalah suatu lokasi atau wilayah di jalan raya yang memiliki tingkat kejadian kecelakaan lalu lintas yang tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya.

You are not connected to the internet.
Lokasi
Latitude
Longitude
Jenis Kendaraan
Jenis Kecelakaan
Waktu Kejadian
Detail
421 (A) -7.003044 110.374361 KS Kecelakaan Tunggal 31-12-2021 16:30:00 Lihat Detail
421 (A) -7.003044 110.374361 KS Kecelakaan Tunggal 31-12-2021 16:30:00 Lihat Detail
421 (A) -7.003044 110.374361 KS_TB Kecelakaan Ganda 16-09-2022 04:24:00 Lihat Detail
421 (A) -7.003044 110.374361 MP Kecelakaan Tunggal 09-06-2025 21:36:00 Lihat Detail
421 (A) -7.003044 110.374361 MP Kecelakaan Tunggal 05-05-2021 16:55:00 Lihat Detail
421 (A) -7.003044 110.374361 MP Kecelakaan Tunggal 03-01-2024 02:50:00 Lihat Detail
421 (A) -7.003044 110.374361 MP Kecelakaan Ganda 04-07-2022 10:08:00 Lihat Detail
421 (A) -7.003044 110.374361 MP Kecelakaan Tunggal 25-09-2023 17:14:00 Lihat Detail
421 (A) -7.003044 110.374361 MP Kecelakaan Tunggal 02-03-2024 05:55:00 Lihat Detail
421 (A) -7.003044 110.374361 MP Kecelakaan Tunggal 06-01-2022 21:30:00 Lihat Detail
Showing 1 to 10 of results